630096 г. Новосибирск
ул. Станционная 54, 2 этаж
+7(383) 350-00-71
+7(383) 341-45-64
+7(383) 341-73-97
продажа
+7(383)287-37-10 сибита
mdl@eml.ru
Предназначены для выполнения перекрытий подвалов, межэтажных перекрытий, мансард.
ГОСТ 19570-74
Внимание! Величина опорной части панелей с каждой стороны составляет: 120±10мм.
Действует гибкая система скидок для всех категорий покупателей. Условия предоставления скидок уточняйте в отделе продаж завода "СИБИТ".
Условная марка | Размеры изделия, мм (l/b/h) | Класс/марка по прочности, плотности | Расчетная нагрузка, кгс/кв. м | Объем, куб. м | Масса* изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|
П19,4-6 | 1940 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,27 | 250 |
П22,4-6 | 2240 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,32 | 296 |
П24,4-6 | 2440 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,34 | 315 |
П27,4-6 | 2740 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,39 | 361 |
П29,4-6 | 2940 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,42 | 389 |
П30,4-6 | 3040 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,43 | 398 |
П31,4-6 | 3140 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,44 | 407 |
П32,4-6 | 3240 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,46 | 426 |
П34,4-6 | 3440 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,49 | 453 |
П37,4-6 | 3740 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,53 | 490 |
П39,4-6 | 3940 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,56 | 518 |
П40,4-6 | 4040 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,57 | 527 |
П41,4-6 | 4140 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,58 | 537 |
П42,4-6 | 4240 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,60 | 555 |
П44,4-6 | 4440 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,63 | 583 |
П47,4-6 | 4740 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,67 | 620 |
П49,4-6 | 4940 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,70 | 648 |
П50,4-6 | 5040 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,71 | 657 |
П52,4-6 | 5240 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,74 | 685 |
П54,4-6 | 5440 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,77 | 712 |
П57,4-6 | 5740 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,81 | 749 |
П59,4-6 | 5940 / 600 / 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,84 | 777 |
* — при влажности 25%.
Условная марка | Условное обозначение |
---|---|
П19,4-6 | П19,4.6.24-6Я |
П19,4-8 | П19,4.6.30-8Я |
П22,4-6 | П22,4.6.24-6Я |
П22,4-8 | П22,4.6.30-8Я |
П24,4-6 | П24,4.6.24-6Я |
П24,4-8 | П24,4.6.30-8Я |
П27,4-6 | П27,4.6.24-6Я |
П27,4-8 | П27,4.6.30-8Я |
П29,4-6 | П29,4.6.24-6Я |
П29,4-8 | П29,4.6.30-8Я |
П30,4-6 | П30,4.6.24-6Я |
П30,4-8 | П30,4.6.30-8Я |
П31,4-6 | П31,4.6.24-6Я |
П31,4-8 | П31,4.6.30-8Я |
П32,4-6 | П32,4.6.24-6Я |
П32,4-8 | П32,4.6.30-8Я |
П34,4-6 | П34,4.6.24-6Я |
П34,4-8 | П34,4.6.30-8Я |
П37,4-6 | П37,4.6.24-6Я |
П37,4-8 | П37,4.6.30-8Я |
П39,4-6 | П39,4.6.24-6Я |
П39,4-8 | П39,4.6.30-8Я |
П40,4-6 | П40,4.6.24-6Я |
П40,4-8 | П40,4.6.30-8Я |
П41,4-6 | П41,4.6.24-6Я |
П41,4-8 | П41,4.6.30-8Я |
П42,4-6 | П42,4.6.24-6Я |
П42,4-8 | П42,4.6.30-8Я |
П44,4-6 | П44,4.6.24-6Я |
П44,4-8 | П44,4.6.30-8Я |
П47,4-6 | П47,4.6.24-6Я |
П47,4-8 | П47,4.6.30-8Я |
П49,4-6 | П49,4.6.24-6Я |
П49,4-8 | П49,4.6.30-8Я |
П50,4-6 | П50,4.6.24-6Я |
П50,4-8 | П50,4.6.30-8Я |
П52,4-6 | П52,4.6.24-6Я |
П52,4-8 | П52,4.6.30-8Я |
П54,4-6 | П54,4.6.24-6Я |
П54,4-8 | П54,4.6.30-8Я |
П57,4-6 | П57,4.6.24-6Я |
П57,4-8 | П57,4.6.30-8Я |
П59,4-6 | П59,4.6.24-6Я |
П59,4-8 | П59,4.6.30-8Я |
В условной марке:
B - соответствует Классу газобетона по прочности на сжатие
D - соответствует Марке по средней плотности, кг/м3
Режим работы в зимнее время:
- выписка документов с 9:00 -17:00;
- отгрузка товара с 8:00 – 17:00.
Создание и продвижение сайта - pro2b.net